Wind in cifre
Dati Annuali | 2009 | 2008 riesposto * | 2008 | 2007 | |
| Ricavi | €mln | 5.726 | 5.469 | 5.519 | 5.271 |
| EBITDA | €mln | 2.064 | 2.010 | 2.010 | 1.811 |
| Risultato Operativo | €mln | 1.139 | 963 | 963 | 730 |
| Utile Netto | €mln | 308 | 385 | 385 | 198 |
| Indebitamento Finanziario Netto | €mln | 8.541 | 6.070 | 6.070 | 6.440 |
| Investimenti | €mln | 915 | 796 | 796 | 749 |
* Nuova forma contrattuale dei servizi VAS
Dati Operativi | |||||
| Clienti Mobili | mln | 18,4 | 16,9 | 16,9 | 15,6 |
| Clienti Fissi Voce | mln | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,4 |
| di cui diretti | mln | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 1,4 |
| Clienti Broadband | mln | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,0 |

Profilo 
WIND Telecomunicazioni S.p.A.