Wind in cifre
Dati Annuali | 2010 | 2009 riesposto * | 2009 | 2008 | |
| Ricavi | €mln | 5.898 | 5.726 | 5.726 | 5.469 |
| EBITDA | €mln | 2.185 | 2.142 | 2.064 | 2.010 |
| Risultato Netto | €mln | 1.160 | 1.139 | 1.139 | 963 |
| Utile Netto | €mln | (252) | 308 | 308 | 385 |
| Indebitamento Finanziario Netto | €mln | 8.415 | 8.541 | 8.541 | 6.070 |
| Investimenti | €mln | 956 | 1.004 | 915 | 796 |
Dati Operativi | |||||
| Clienti Mobili | mln | 19,9 | 18,4 | 18,4 | 16,9 |
| Clienti Fissi Voce | mln | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 2,6 |
| di cui diretti | mln | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 1,7 |
| Clienti Broadband | mln | 1,9 | 1,6 | 1,6 | 1,4 |

Profilo 
WIND Telecomunicazioni S.p.A.